Campeonato Argentino de Rural Bike 2024
Los registros están cerrados
CAMPEONATO ARGENTINO
DE RURAL BIKE
Desde | Hasta | Costo |
---|---|---|
01-Jul | 31-Jul | $ 42.000 (*) |
01-Ago | 30-Ago | $ 50.000 (*) |
01-Sep | 30-Sep | $ 60.000 (*) |
01-Oct | 24-Oct | $ 65.000 (*) |
25-Oct | 26-Oct | $ 70.000 (*)(**) |
La categoría ELITE requiere Licencia Anual Elite para los competidores de otra categoría.
CATEGORIAS PROMOCIONALES
Y DE FORMACION (fuera de campeonato)
Desde | Hasta | Costo de la inscripcion |
---|---|---|
01-Jul | 31-Jul | $ 35.000 (*) |
01-Ago | 30-Ago | $ 40.000 (*) |
01-Sep | 30-Sep | $ 45.000 (*) |
01-Oct | 24-Oct | $ 50.000 (*) |
25-Oct | 26-Oct | $ 60.000 (*)(**) |
CATEGORIAS
INFANTILES
Hasta | Costo de la inscripcion |
---|---|
24-Oct | $ 10.000 (*) |